$0
sin vencimiento
10 créditos IA / mes- ✓20 productos · 100 etiquetas QR/mes
- ✓Sitio con 1 template
- ✓Portal de postventa + QR
- ✓10 créditos para tareas de texto
- —Studio y campañas no incluidos
Todos los planes construyen sobre la misma base: tu catálogo, tu tienda y la relación con tus clientes. Lo que cambia es la escala, la automatización y el equipo.
Entra al producto real, carga tu catálogo y comprueba qué capacidad te ahorra trabajo. Después eliges plan.
El valor aparece cuando catálogo, contenido, atención y postventa conservan el mismo contexto.
Operación fragmentada
Una base compartida
No necesitas activar todo el primer día. Empiezas por el cuello de botella más caro y el resto ya comparte la base.
| Capacidad | Gratis | Starter | Pro | Business |
|---|---|---|---|---|
| Productos | 20 | 100 | 500 | 2.000 |
| Etiquetas QR / mes | 100 | 1.000 | 5.000 | Sin límite |
| Créditos IA / mes | 10 | 100 | 500 | 2.000 |
| Templates | 1 | 3 | Todos | Todos + custom |
| Studio · fotos con IA | — | Incluido | Completo | Completo |
| Genie · páginas y campañas | — | Incluido | Incluido | Incluido |
| Campañas multiproducto | — | 1 / mes | 10 / mes | Sin límite del plan |
| Vendedor IA | — | — | Incluido | Incluido |
| Importación de MercadoLibre | — | — | Incluida | Incluida |
| Dashboard ROI | — | — | Incluido | Incluido |
| Conexiones de pago de la tienda | — | 1 | Sin límite del plan | Sin límite del plan |
| Tiendas | 1 | 1 | 3 | 10 |
| Colaboradores | Sin colaboradores | 1 | 3 | 10 |
| Marca blanca · API | — | — | — | Incluida |
| Soporte | Centro de ayuda | Prioritario | Dedicado |
Facturación clara
Sin contratos de permanencia · ves el cambio antes de confirmarlo.
14 días de Pro sin tarjeta. Si todavía no necesitas automatización, puedes continuar con Gratis.